Préchauffage air frais : Fresco SL
Le Fresco SL : Préchauffage de l’air sur toiture plate
Le capteur solaire à air Fresco SL s’installe sur toiture plate et préchauffe directement l’air d’appoint de ventilation, sans aucune modification à l’architecture du bâtiment.
Pour montage sur toit plat dénué d’obstacles, l’avantage majeur du Fresco SL, par rapport à une installation murale, est qu’il peut toujours être orienté plein sud, avec un angle d’inclinaison optimisé à 70°, afin de maximiser les gains solaires en air chaud en saison froide.
Fonctionnement du mur solaire
Données techniques
Fiche technique
Fresco SL | Unités SI [Unités IP] |
---|---|
Données techniques | |
Type de collecteur solaire à air | Capteur non vitré, à perforations |
Fluide | Air seulement |
Utilisation et objectif principal | Préchauffage de l’air extérieur |
Surface solaire | 6 m2 [65 pi2] |
Plage de débit possible | 170 m3/h à 1000 m3/h [100 pcm à 600 pcm] |
Perte de pression @ débit maximal | 370 Pa [1 po H2O] |
Augmentation max. température p/r ambiant | 50 °C [90 °F] |
Efficacité solaire maximale | 90% |
Poids | 40 kg [100 lbs] |
Panneau absorbeur | |
Matériel de l’absorbeur | Alliage d’aluminium 99.8, Temper H18 |
Épaisseur du panneau absorbeur | 0.7 mm [0.028 po] |
Traitement de surface du panneau | Surface hautement sélective |
Couleurs disponibles, sélectif | bleu, noir |
Absorptivité dans le spectre thermique | ≥94% |
Émissivité dans le spectre thermique | ≤3% |
Porosité de l’absorbeur | 1 – 4% |
Système de collecteur, monté sur site | |
Distance typique entre 2 rangées* | 390 mm [15.3 po] |
Inclinaison typique p/r à l’horizontal | 70° |
Orientation optimale | Sud ou sud-est |
Hauteur min. du capteur au-dessus de la toiture | 900 mm [36 po] |
Maintenance requise | aucune |
Protection anti-gel | N/A |
Protection de surchauffe | N/A |
Évaluations et certifications | |
Solar Rating Certification Corp. no de certificat | SRCC 10002111 |
Laboratoire d’essais accrédité | Fraunhofer ISE, Germany |
*Note : Calculé à 45° de latitude |